目次
エイチアイエスの財務諸表分析
収益性分析(1)
決算 | 粗利率 | 営業利益率 | 経常利益率 |
---|---|---|---|
2005.10 | 15.51 | 1.88% | 2.23% |
2006.10 | 14.82% | 2.20% | 2.46% |
2007.10 | 14.21% | 1.76% | 2.07% |
2008.10 | 14.25% | 1.60% | 1.68% |
2009.10 | 17.21% | 2.20% | 1.72% |
2010.10 | 17.15% | 1.80% | 1.44% |
2011.10 | 18.53% | 2.47% | 2.89% |
2012.10 | 17.84% | 2.62% | 3.12% |
2013.10 | 17.06% | 2.47% | 3.17% |
2014.10 | 18.34% | 3.04% | 3.63% |
2015.10 | 20.14% | 3.72% | 4.22% |
2016.10 | 20.06% | 2.73% | 1.65% |
2017.10 | 18.93% | 2.63% | 3.24% |
2018.10 | 18.31% | 2.47% | 2.67% |
収益性分析(2)
決算 | 当期純利益率 | ROE | ROA |
---|---|---|---|
2005.10 | 2.18% | 17.30% | 7.70% |
2006.10 | 1.48% | 11.45% | 8.93% |
2007.10 | 1.25% | 9.86% | 7.54% |
2008.10 | 0.68% | 5.36% | 6.88% |
2009.10 | 1.04% | 7.31% | 8.15% |
2010.10 | 0.97% | 6.58% | 6.34% |
2011.10 | 2.18% | 14.02% | 7.71% |
2012.10 | 2.16% | 14.28% | 7.83% |
2013.10 | 1.86% | 12.13% | 6.65% |
2014.10 | 1.73% | 10.80% | 6.97% |
2015.10 | 2.03% | 11.58% | 7.19% |
2016.10 | 0.05% | 0.30% | 4.75% |
2017.10 | 2.19% | 16.04% | 4.64% |
2018.10 | 1.51% | 12.62% | 4.19% |
活動性分析
決算 | 総資産回転率 | 売上債権回転率 | 固定資産回転率 |
---|---|---|---|
2005.10 | 3.75回 | 29.71回 | 13.72回 |
2006.10 | 3.79回 | 26.26回 | 13.19回 |
2007.10 | 3.74回 | 23.76回 | 13.59回 |
2008.10 | 3.60回 | 23.36回 | 13.99回 |
2009.10 | 3.25回 | 21.23回 | 12.80回 |
2010.10 | 3.21回 | 22.90回 | 11.72回 |
2011.10 | 2.93回 | 27.19回 | 10.94回 |
2012.10 | 2.76回 | 28.26回 | 8.81回 |
2013.10 | 2.46回 | 25.06回 | 6.84回 |
2014.10 | 2.10回 | 24.05回 | 6.43回 |
2015.10 | 1.82回 | 21.68回 | 5.99回 |
2016.10 | 1.63回 | 17.80回 | 5.41回 |
2017.10 | 1.60回 | 16.57回 | 5.10回 |
2018.10 | 1.55回 | 16.12回 | 4.40回 |
安全性分析(1)
決算 | 流動比率 | 当座比率 | 自己資本比率 |
---|---|---|---|
2005.10 | 152.42% | 126.82% | 50.92% |
2006.10 | 143.81% | 119.56% | 47.32% |
2007.10 | 144.07% | 118.49% | 47.50% |
2008.10 | 139.66% | 106.06% | 43.19% |
2009.10 | 152.54% | 117.10% | 49.10% |
2010.10 | 160.22% | 124.67% | 45.98% |
2011.10 | 156.94% | 119.90% | 45.31% |
2012.10 | 146.57% | 111.49% | 39.03% |
2013.10 | 160.91% | 124.67% | 36.63% |
2014.10 | 200.02% | 163.24% | 31.49% |
2015.10 | 173.16% | 144.19% | 32.29% |
2016.10 | 227.16% | 188.86% | 23.95% |
2017.10 | 214.98% | 177.51% | 20.29% |
2018.10 | 151.03% | 123.15% | 17.09% |
安全性分析(2)
決算 | 固定比率 | 負債比率 | ICR |
---|---|---|---|
2005.10 | 59.25% | 94.36% | 746.63倍 |
2006.10 | 58.16% | 110.49% | 860.78倍 |
2007.10 | 58.02% | 109.68% | 912.25倍 |
2008.10 | 55.42% | 130.63% | 1173.33倍 |
2009.10 | 54.77% | 102.34% | 4083.50倍 |
2010.10 | 60.27% | 113.78% | 299.30倍 |
2011.10 | 57.44% | 116.58% | ー 倍 |
2012.10 | 91.23% | 142.85% | 291.24倍 |
2013.10 | 99.04% | 158.36% | 88.73倍 |
2014.10 | 95.23% | 202.10% | 101.35倍 |
2015.10 | 95.47% | 195.17% | 80.01倍 |
2016.10 | 123.97% | 298.08% | 45.15倍 |
2017.10 | 162.16% | 363.23% | 38.24倍 |
2018.10 | 218.10% | 454.06% | 33.06倍 |
株主還元率
決算 | 配当性向 | 総還元性向 |
---|---|---|
2005.10 | 9.21% | 9.43% |
2006.10 | 13.70% | 28.19% |
2007.10 | 14.62% | 35.74% |
2008.10 | 31.28% | 31.36% |
2009.10 | 23.08% | 23.08% |
2010.10 | 22.99% | 22.99% |
2011.10 | 12.49% | 12.51% |
2012.10 | 11.81% | 11.86% |
2013.10 | 12.38% | 12.42% |
2014.10 | 12.90% | 12.91% |
2015.10 | 13.09% | 119.86% |
2016.10 | 509.74% | 4147.19% |
2017.10 | 12.87% | 48.53% |
2018.10 | % | % |
エイチアイエスの財務状況
過去14年分の業績推移(1)
(単位:百万円)
決算 | 売上高 | 売上総利益 | 営業利益 |
---|---|---|---|
2005.10 | 290,593 | 45,081 | 5,473 |
2006.10 | 328,980 | 48,740 | 7,235 |
2007.10 | 362,084 | 51,436 | 6,362 |
2008.10 | 368,384 | 52,510 | 5,902 |
2009.10 | 325,086 | 55,955 | 7,137 |
2010.10 | 348,065 | 59,699 | 6,278 |
2011.10 | 380,805 | 70,566 | 9,407 |
2012.10 | 431,483 | 76,971 | 11,316 |
2013.10 | 479,478 | 81,797 | 11,843 |
2014.10 | 523,246 | 95,939 | 15,906 |
2015.10 | 537,456 | 108,254 | 19,970 |
2016.10 | 523,705 | 105,044 | 14,274 |
2017.10 | 606,024 | 114,738 | 15,915 |
2018.10 | 728,554 | 133,368 | 18,024 |
過去14年分の業績推移(2)
決算 | 当期純利益 | 自己資本 | FCF |
---|---|---|---|
2005.10 | 6,340 | 41,209 | △3,805 |
2006.10 | 4,867 | 43,776 | 4,240 |
2007.10 | 4,521 | 47,969 | 3,355 |
2008.10 | 2,487 | 44,811 | △5,643 |
2009.10 | 3,371 | 47,433 | 7,168 |
2010.10 | 3,384 | 55,433 | 15,231 |
2011.10 | 8,300 | 62,984 | 317 |
2012.10 | 9,331 | 67,719 | △8,673 |
2013.10 | 8,903 | 79,081 | 4,385 |
2014.10 | 9,050 | 88,587 | 10,998 |
2015.10 | 10,890 | 99,529 | △15,580 |
2016.10 | 267 | 79,592 | △10,291 |
2017.10 | 13,259 | 85,774 | 6,160 |
2018.10 | 10,971 | 88,146 | △24,444 |
過去3年分の売上内訳
※外部顧客への売上高を掲載
決算 | 2016.10 | 2017.10 | 2018.10 |
---|---|---|---|
旅行 | 465,536 | 535,512 | 649,650 |
ハウステンボス | 30,283 | 35,239 | 41,892 |
ホテル | 5,563 | 7,213 | 11,153 |
九州産交 | 20,230 | 22,259 | 21,626 |
その他 | 2,090 | 5,797 | 4,231 |
過去3年分の利益内訳
決算 | 2016.10 | 2017.10 | 2018.10 |
---|---|---|---|
旅行 | 9,038 | 9,900 | 12,146 |
ハウステンボス | 7,485 | 7,688 | 7,273 |
ホテル | 556 | 764 | 808 |
九州産交 | 89 | 564 | 398 |
その他 | △804 | △839 | △364 |
過去3年分の地域別売上高内訳
決算 | 2016.10 | 2017.10 | 2018.10 |
---|---|---|---|
日本国内 | 476,719 | 523,134 | 605,052 |
アメリカ | 11,388 | 28,218 | 52,138 |
アジア | 21,520 | 24,753 | 51,139 |
オセアニア | 4,119 | 4,499 | 4,229 |
欧州・中近東・アフリカ | 9,957 | 25,417 | 15,994 |
国内・海外売上高比率
決算 | 国内売上高比率 | 海外売上高比率 |
---|---|---|
16.10 | 91.03% | 8.97% |
17.10 | 86.32% | 13.68% |
18.10 | 83.05% | 16.95% |
(株)エイチアイエス【H.I.S.】の企業情報
決算資料(企業サイト) | ||
---|---|---|
決算短信|IR情報|H.I.S.グループ | ||
銘柄コード | 業種 | 決算月 |
9603 | サービス業 | 10月 |
会計基準 | 株式市場 | インデックス |
日本基準(連結) | 東証一部 | ー |
事業内容 | ||
旅行代理店、ホテル、ハウステンボスなどを展開 |
エイチアイエスの比較対象銘柄
※準備中