株式会社ゼンショーホールディングス(7550)の本決算・財務諸表を分析し、各財務分析指標を算出、掲載しています。利益率推移、資産回転率推移、財務健全性、売上・利益等の業績推移、売上の内訳など。
ゼンショーホールディングスの財務諸表分析
収益性分析(1)
決算 | 粗利率 | 営業利益率 | 経常利益率 |
---|
2008.3 | 68.28% | 5.40% | 5.02% |
2009.3 | 64.85% | 2.51% | 1.99% |
2010.3 | 66.74% | 3.75% | 3.33% |
2011.3 | 65.90% | 4.76% | 4.26% |
2012.3 | 64.92% | 5.21% | 4.79% |
2013.3 | 62.89% | 3.53% | 3.32% |
2014.3 | 59.13% | 1.74% | 1.70% |
2015.3 | 56.98% | 0.49% | 0.56% |
2016.3 | 56.63% | 2.30% | 2.16% |
2017.3 | 57.38% | 3.45% | 3.32% |
2018.3 | 56.57% | 3.04% | 3.05% |
2019.3 | 57.01% | 3.10% | 3.00% |
収益性分析(2)
決算 | 純利益率 | ROE | ROA |
---|
2008.3 | 1.84% | 16.42% | 7.82% |
2009.3 | 0.80% | 8.22% | 3.78% |
2010.3 | 1.05% | 10.99% | 5.66% |
2011.3 | 1.28% | 13.49% | 7.79% |
2012.3 | 0.76% | 8.26% | 9.24% |
2013.3 | 1.21% | 12.50% | 6.15% |
2014.3 | 0.24% | 1.98% | 3.13% |
2015.3 | △2.18% | △17.19% | 1.03% |
2016.3 | 0.77% | 6.57% | 4.41% |
2017.3 | 1.55% | 13.03% | 6.77% |
2018.3 | 1.38% | 11.82% | 6.16% |
2019.3 | 1.63% | 14.21% | 5.75% |
活動性分析
決算 | 総資産回転率 | 棚卸資産回転率 | 固定資産回転率 |
---|
2008.3 | 1.36回 | 82.97回 | 1.71回 |
2009.3 | 1.41回 | 71.58回 | 1.75回 |
2010.3 | 1.46回 | 62.94回 | 1.79回 |
2011.3 | 1.60回 | 54.51回 | 1.95回 |
2012.3 | 1.73回 | 45.21回 | 2.12回 |
2013.3 | 1.69回 | 36.25回 | 2.09回 |
2014.3 | 1.70回 | 31.56回 | 2.21回 |
2015.3 | 1.76回 | 25.68回 | 2.37回 |
2016.3 | 1.85回 | 23.10回 | 2.44回 |
2017.3 | 1.92回 | 23.71回 | 2.51回 |
2018.3 | 1.98回 | 25.66回 | 2.61回 |
2019.3 | 1.80回 | 24.90回 | 2.50回 |
安全性分析(1)
決算 | 流動比率 | 当座比率 | 自己資本比率 |
---|
2008.3 | 52.94% | 36.74% | 14.21% |
2009.3 | 47.51% | 29.16% | 13.15% |
2010.3 | 45.58% | 28.28% | 14.75% |
2011.3 | 48.05% | 27.75% | 15.56% |
2012.3 | 47.01% | 24.78% | 16.24% |
2013.3 | 51.27% | 24.09% | 16.48% |
2014.3 | 80.13% | 50.49% | 23.42% |
2015.3 | 73.37% | 34.61% | 21.05% |
2016.3 | 68.61% | 27.97% | 22.16% |
2017.3 | 66.58% | 27.89% | 23.50% |
2018.3 | 75.47% | 35.01% | 22.78% |
2019.3 | 125.40% | 78.24% | 19.10% |
安全性分析(2)
決算 | 固定比率 | 負債比率 | ICR |
---|
2008.3 | 562.47% | 564.73% | 8.82倍 |
2009.3 | 619.10% | 618.30% | 3.89倍 |
2010.3 | 557.79% | 546.79% | 5.28倍 |
2011.3 | 524.95% | 515.10% | 7.03倍 |
2012.3 | 499.60% | 487.62% | 8.94倍 |
2013.3 | 489.44% | 477.22% | 7.52倍 |
2014.3 | 313.17% | 308.55% | 4.83倍 |
2015.3 | 355.60% | 353.25% | 1.93倍 |
2016.3 | 346.34% | 329.63% | 9.66倍 |
2017.3 | 324.65% | 304.68% | 18.15倍 |
2018.3 | 331.09% | 315.74% | 22.55倍 |
2019.3 | 364.44% | 402.83% | 15.99倍 |
株主還元率
決算 | 配当性向 | 総還元性向 |
---|
2008.3 | 27.12% | 27.12% |
2009.3 | 56.49% | 115.61% |
2010.3 | 44.87% | 44.87% |
2011.3 | 38.35% | 38.35% |
2012.3 | 63.14% | 63.14% |
2013.3 | 38.30% | 38.30% |
2014.3 | 107.71% | 107.71% |
2015.3 | ー % | ー % |
2016.3 | 51.71% | 101.39% |
2017.3 | 31.60% | 78.96% |
2018.3 | 32.88% | 57.88% |
2019.3 | ー | ー |
ゼンショーホールディングスの財務状況
過去12年分の業績推移(1)

(単位:百万円)
決算 | 売上高 | 売上総利益 | 営業利益 |
---|
2008.3 | 282,498 | 192,889 | 15,268 |
2009.3 | 310,180 | 201,161 | 7,786 |
2010.3 | 334,172 | 223,033 | 12,539 |
2011.3 | 370,769 | 244,354 | 17,660 |
2012.3 | 402,962 | 261,621 | 21,005 |
2013.3 | 417,577 | 262,634 | 14,736 |
2014.3 | 468,377 | 276,966 | 8,134 |
2015.3 | 511,810 | 291,617 | 2,498 |
2016.3 | 525,709 | 297,693 | 12,113 |
2017.3 | 544,028 | 312,177 | 18,775 |
2018.3 | 579,108 | 327,622 | 17,611 |
2019.3 | 607,679 | 346,453 | 18,834 |
過去12年分の業績推移(2)

決算 | 当期純利益 | 自己資本 | FCF |
---|
2008.3 | 5,196 | 30,645 | △11,842 |
2009.3 | 2,473 | 29,558 | △285 |
2010.3 | 3,506 | 34,237 | 5,499 |
2011.3 | 4,735 | 35,974 | 8,614 |
2012.3 | 3,068 | 38,332 | 4,701 |
2013.3 | 5,058 | 42,599 | △2,801 |
2014.3 | 1,103 | 68,677 | △1,695 |
2015.3 | △11,138 | 60,929 | △5,743 |
2016.3 | 4,026 | 61,669 | 4,641 |
2017.3 | 8,443 | 67,905 | 10,856 |
2018.3 | 8,001 | 67,496 | 12,499 |
2019.3 | 9,924 | 72,163 | △19,014 |
過去3年分の売上内訳
※外部顧客への売上高を掲載
決算 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 |
---|
外食 | 474,464 | 495,638 | 524,637 |
---|
小売 | 69,563 | 83,469 | 83,042 |
---|
過去3年分の利益内訳
決算 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 |
---|
外食 | 17,755 | 16,851 | 18,695 |
---|
小売 | 1,019 | 758 | 138 |
---|
(株)ゼンショーホールディングス【ZENSHO】の企業情報
決算資料(企業サイト) |
---|
決算短信|ゼンショーホールディングス |
銘柄コード | 業種 | 決算月 |
---|
7550 | 小売業 | 3月 |
会計基準 | 株式市場 | インデックス |
---|
日本基準(連結) | 東証一部 | JPX日経400 |
事業内容 |
---|
外食大手。すき家、なか卯、ココス、ビッグボーイ、ヴィクトリアステーション、ジョリーパスタ、エルトリート、はま寿司などを展開。他にも多数 |
ゼンショーHDの比較対象銘柄