家電量販店を展開する「株式会社コジマ」の売上高・営業利益・当期純利益などの業績推移をグラフと表で掲載。掲載している期間は2015~2019年8月期の過去5年分。非連結決算になっている2015年8月期より掲載。
コジマの売上高推移

2015年8月期 | 226,124百万円 |
---|
2016年8月期 | 226,297百万円 |
---|
2017年8月期 | 232,700百万円 |
---|
2018年8月期 | 246,391百万円 |
---|
2019年8月期 | 268,127百万円 |
---|
コジマの営業利益推移

2015年8月期 | 904百万円 |
---|
2016年8月期 | 2,010百万円 |
---|
2017年8月期 | 2,746百万円 |
---|
2018年8月期 | 4,248百万円 |
---|
2019年8月期 | 6,426百万円 |
---|
コジマの当期純利益推移

2015年8月期 | △6,346百万円 |
---|
2016年8月期 | 565百万円 |
---|
2017年8月期 | 2,363百万円 |
---|
2018年8月期 | 3,418百万円 |
---|
2019年8月期 | 6,604百万円 |
---|
コジマの自己資本推移

2015年8月期 | 36,586百万円 |
---|
2016年8月期 | 36,512百万円 |
---|
2017年8月期 | 38,901百万円 |
---|
2018年8月期 | 42,314百万円 |
---|
2019年8月期 | 48,681百万円 |
---|
コジマのフリーキャッシュフロー推移

2015年8月期 | 443百万円 |
---|
2016年8月期 | △995百万円 |
---|
2017年8月期 | 1,370百万円 |
---|
2018年8月期 | 10,386百万円 |
---|
2019年8月期 | 1,351百万円 |
---|
コジマの決算資料(企業サイト)